# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | এলজিএসপি | ৩০-০৪-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৩ | ২৫,০০০/- (পঁচিশ হাজার) টাকা | ||||
২ | কাবিটা | ০৩ | ||||||
৩ | কাবিখা | ০১ | ||||||
৪ | টি.আর | ০২ | ||||||
৫ | টি.আর | ০৪ | ||||||
৬ | টি.আর | ০৪ | ||||||
৭ | টি.আর | ০২ | ||||||
৮ | টি.আর | ০৭ | ||||||
৯ | টি.আর | ০৩ | ||||||
১০ | টি.আর | ০৫ | ||||||
১১ | টি.আর | ০৩ | ||||||
১২ | টি.আর | ০১ | ||||||
১৩ | টি.আর | ০১ | ||||||
১৪ | টি.আর | ০৩ | ||||||
১৫ | টি.আর | ০৪ | ||||||
১৬ | কাবিটা | ০৬-১০-২০২২ | ০৭ | ৩০০০০০ | ০৭-১০-২০২২ | |||
১৭ | অনলাইনে জন্ম নিবন্ধন রেজিস্টেশন | ৩০-০৪-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৩ | ১-৯ | ২৫,০০০.০০ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস