ক্রমিক নং | গ্রামের নাম | লোক সংখ্যা |
১ | আজলাবাদ | ১৫৫০ |
২ | বৈরচুনা | ৪১৩৪ |
৩ | বেলডাংগী | ৭৪ |
৪ | দ:মাধবপুর | ১১৬৮ |
৫ | দ:নওপাড়া | ১৩৪৪ |
৬ | দোপাইল | ৬১১ |
৭ | গিলাবাড়ী | ৪৩০ |
৮ | ইন্দ্রইল | ১৭৭৪ |
৯ | জগনাথপুর | ১৮২৮ |
১০ | কুমুরিয়া | ৭৩৭ |
১১ | মহেষপুর | ৫৩২ |
১২ | মহনপুর | ৫২৫ |
১৩ | নওডাঙ্গা | ২৬১১ |
১৪ | রামনা চান্দোহর | ১৭১৩ |
১৫ | নওয়াডাঙ্গী | ২৩০ |
১৬ | ভবানীপুর | ৮০৩ |
১৭ | সতহা | ৫৩৫ |
১৮ | শিংহোর | ৪৭৯ |
১৯ | শিরাইল | ১৪৭৮ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস