ভিজিডি কর্মসুচীর জন্য উপকারভোগী মহিলা নির্বাচনের তালিকার চুড়ামত্ম ছকঃ ছক-৩
ভিজিডি চক্র ২০১৩-২০১৪
ইউনিয়নঃ ১১ নং বৈরচুনা, উপজেলাঃ পীরগঞ্জ, জেলাঃ ঠাকুরগাঁও
ত্রমিক নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা/স্বামীঅথবা অভিভাবকের নাম | পরিবারে সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পাড়া/মহলস্না | মমত্মব্য |
মোছা: উজলেফা খাতুন | ২৭ | স্বামী মো: আবু তাহের | ০৫ জন | ০১ | দ: নওপাড়া | হাজী পাড়া |
| |
মোছা: ছুটুন | ২৮ | মো: সফিকুল ইস: | ০৬ | ০১ | ঐ | মেম্বার পাড়া |
| |
মোছা: শামীমা আক্তার | ২৭ | মো:আবুল কালাম আজা | ০৫ | ০১ | ঐ | প্রেম পাড়া |
| |
মোছা: সালমা খাতুন | ২৮ | মো: আলম | ০৫ | ০১ | ঐ | পুকুর পাড়া |
| |
মোছা: সৈয়দা খাতুন | ৩২ | মো: আলম | ০৫ | ০১ | ঐ | ঐ |
| |
মোছা: মনফা বেগম | ৩৫ | মো: আলম | ০৬ | ০১ | ঐ | নাইবুপাড়া |
| |
মোছা: মলিস্নকা | ৩০ | মো: সরিফুল ইসলাম | ০৫ | ০১ | ঐ | ঐ |
| |
মোছা: মহুবা বেগম | ৩০ | মো: মোবারক আলী | ০৬ | ০১ | ঐ | মাষ্টারপাড়া |
| |
মোছা: আমিছা বেগম | ৩০ | মো: জরিবুল | ০৫ | ০১ | ঐ | মকসেদ পাড়া |
| |
মোছা: হানেফা খাতুন | ৪০ | মো: আতাউর রহমান | ০৬ | ০১ | ঐ | মকসেদ পাড়া |
| |
জোসমি হাসদা | ২৬ | মুত: বুধু হাসদা | ০৫ | ০১ | ঐ | উপজাতীপাড়া |
| |
মোছা: আরজিনা বেগম | ২৮ | মো: আ: রশিদ | ০৫ | ০১ | ঐ | দুলাল পাড়া |
| |
সেফালী মর্মূ | ৩৯ | লাইসেন হাসদা | ০৫ | ০১ | গিলাবাড়ী | উপজাতীপাড়া |
| |
মোছা: সুফিয়া খাতুন | ৩২ | মো; আশাদুল হক | ০৫ | ০১ | ঐ | দুলাল পাড়া |
| |
বুধো বালা | ৩৮ | শ্রী কলেন্দ্র নাথ | ০৫ | ০১ | ঐ | কহরম্নপাড়া |
| |
শ্রী মতি আরতি বালা | ৩৬ | শ্রী সুশেন চন্দ্র | ০৬ | ০১ | ঐ | ঐ |
| |
মোছা: মালেকা খাতুন | ২৮ | মো:তোজাম্মেল হক | ০৬ | ০১ | মহেষপুর |
|
| |
শ্রীমতি মিনা রাণী | ২৭ | শ্রী বিশুয়া | ০৫ | ০১ | ঐ |
|
| |
মোছা: সাহেবা খাতুন | ২৯ | মো: ওমর ফারম্নক | ০৫ | ০১ | ঐ |
|
| |
মোছা: বকুল আক্তার | ২৩ | মো: রববানী | ০৪ | ০১ | ঐ |
|
|
ত্রমিক নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা/স্বামী অথবা অভিভাবকের নাম | পরিবারে সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পাড়া/মহলস্না | মমত্মব্য |
২১ | মোছা: লাভলী | ১৯ | মো: মোসত্মফা | ০৫ | ০১ | মোহানপুর |
|
|
২২ | মোছা: রীণা আক্তার | ৩০ | মো: আলম | ০৫ | ০১ | ঐ |
|
|
২৩ | শ্রী মতি সবিতা বালা | ৩০ | শ্রী নরেশ চন্দ্র রায় | ০৬ | ০১ | ঐ |
|
|
২৪ | মোছা: মন্জুয়ারা | ২৪ | মো: মোফাজুল হক | ০৫ | ০১ | ঐ |
|
|
২৫ | মোছা: নিলুফা | ২২ | মো: জামাল | ০৫ | ০১ | মহেষপুর |
|
|
চুরামত্ম তালিকা প্রস্ত্ততকারীঃস্বাক্ষর ঃ পদবী ঃ সদস্য সচিব ইউপি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি ওয়ার্ড নং ঃ ০১
| স্বাক্ষরঃ পদবীঃ সভাপতি,ইউপি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি
|
স্বাক্ষরঃ পদবী ঃ উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা সদস্য-সচিব, উপজেলা ভিজিডি কমিটি / ইউএনও কর্তৃক অর্পিত দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা
ওয়ার্ড নংঃ ০১
| চুরামত্ম তালিকা অনুমোদনকারীঃস্বাক্ষর ঃ পদবী ঃ উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ইউ এন ও) সভাপতি,উপজেলা ভিজিডি কমিটি |
ভিজিডি কর্মসুচীর জন্য উপকারভোগী মহিলা নির্বাচনের তালিকার চুড়ামত্ম ছকঃ ছক-৩
ভিজিডি চক্র ২০১৩-২০১৪
ইউনিয়নঃ ১১ নং বৈরচুনা, উপজেলাঃপীরগঞ্জ, জেলাঃ ঠাকুরগাঁও
ত্রমিক নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা/স্বামী অথবা অভিভাবকের নাম | পরিবারে সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পাড়া/মহল্লা | মমত্মব্য |
২৬ | মোছা: শেফালী বেগম | ২৮ | মো: আজহারুল | ০৪ জন | ০২ | আজলাবাদ | রংপুরিয়াপাড়া |
|
২৭ | মোছা: সালমা খাতুন | ৩৪ | মো: রমজান আলী | ০৫ | ০২ | ঐ | ঐ |
|
২৮ | শেরিনা মরমু | ২৪ | লুক্ষি রাম হাসদা | ০৬ | ০২ | আজলাবাদ | আদিবাসী পাড়া |
|
২৯ | রিনা সরেন | ২০ | সাহা টুডু | ০৪ | ০২ | ঐ | ঐ |
|
৩০ | মোছা: তছলিমা খাতুন | ৩২ | মৃত: মহবুল | ০৫ | ০২ | ঐ্ | আজলাবাদ |
|
৩১ | মোছা: নুর জাহান খাতুন | ২৪ | পি: মো: আমজাদ আলী | ০৬ | ০২ | ঐ | ঐ |
|
৩২ | মোছা: রাহেনা খাতুন | ৩৭ | মো: খালেক | ০৭ | ০২ | ঐ | ঐ |
|
৩৩ | মোছা: তুয়ারা বেগম | ২৯ | পি: হেলাল উদ্দিন | ০৫ | ০২ | ঐ | এ |
|
৩৪ | মোছা: রেজিয়া বেগম | ৩৫ | নুর মোহাম্মদ | ০৬ | ০২ | ঐ | ঐ |
|
৩৫ | মোছা: নবিজা খাতুন | ৩২ | মো: সামাউন | ০৫ | ০২ | ঐ | ঐ |
|
৩৬ | মোছা: আয়েশা বেগম | ২৮ | মো: করিম | ০৬ | ০২ | ঐ | এ |
|
৩৭ | মোছা: জহরা বেগম | ২৪ | মো: আশরাফুল (কালু) | ০৭ | ০২ | ঐ | ঐ |
|
৩৮ | মোছা: হাছিনা বেগম | ৩০ | মুত: আবুল হোসেন | ০৫ | ০২ | বৈরচুনা | পুকুর পাড়া |
|
৩৯ | শ্রী মতি সুমি বালা | ৩৪ | শ্রী নেলবেলু | ০৬ | ০২ | ঐ | নদীর ঘাট |
|
৪০ | শ্রী মতি নয়ন বালা | ২৫ | শ্রী বিষ্ট চন্দ্র রায় | ০৫ | ০২ | ঐ | দেশিয়া পাড়া |
|
৪১ | শ্রী মতি পুতুল রানী | ২৯ | শ্রী সাগর চন্দ্র রায় | ০৪ | ০২ | ঐ | ঐ |
|
৪২ | শ্রী মতি কৌশলা বালা | ৩৪ | শ্রী বৈদর চন্দ্র রায় | ০৩ | ০২ | ঐ | ঐ |
|
৪৩ | শ্রী মতি দুলালী বালা | ৩২ | শ্রী দধী রাম রায় | ০৬ | ০২ | এ | কনপাড়া |
|
৪৪ | শ্রী মতি ফাগুনী বালা | ৩২ | শ্রী সরেন চন্দ্র রায় | ০৩ | ০২ | ঐ | ঐ |
|
৪৫ | শ্রী মতি বৈশাখী বালা | ৩৯ | শ্রী মহেষ চন্দ্র রায় | ০৫ | ০২ | ঐ | ঐ |
|
৪৬ | শ্রী মতিরেনু বালা | ৩০ | শ্রী বিষু রাম | ০৫ | ০২ | ঐ | সড়কপাড়া |
|
ত্রমিক নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা/স্বামী অথবা অভিভাবকের নাম | পরিবারে সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পাড়া/মহল্লা | মমত্মব্য |
৪৭ | মোছা: মর্জিনা খাতুন | ২৮ | মো: জবেদ আলী | ০৪ | ০২ | বৈরচুনা | উ: বৈরচুনা |
|
৪৮ | মোছা: সুরাইয়া খাতুন | ২৮ | মো: আব্দুলস্নাহ্ | ০৬ | ০২ | ঐ | ঐ |
|
৪৯ | মোছা: লাইলী বেগম | ৩০ | মো: সায়েদ আলী | ০৫ | ০২ | ঐ | সড়ক পাড়া |
|
৫০ | মোছা: আয়শা খাতুন | ২৫ | মো: আনিসুর রহমান | ০৬ | ০২ | ঐ | ঐ |
|
৫১ | মোছা: আনছুরা খাতুন | ২৪ | মো: আশরাফুল হক | ০৫ | ০২ | ঐ | ঐ |
|
৫২ | মোছা: করিমা | ৪০ | মো: আ: হাকিম | ০৪ | ০২ | ঐ | ঐ |
|
৫৩ | শ্রী মতি অনজনা বালা | ৪০ | শ্রী সুরেশ চন্দ্র রায় | ০৫ | ০২ | ঐ | দেশীয়া পাড়া |
|
চুরামত্ম তালিকা প্রস্ত্ততকারীঃস্বাক্ষর ঃ পদবী ঃ সদস্য সচিব ইউপি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি ওয়ার্ড নং ঃ ০২
| স্বাক্ষরঃ পদবীঃ সভাপতি,ইউপি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি
|
স্বাক্ষরঃ পদবী ঃ উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা সদস্য-সচিব, উপজেলা ভিজিডি কমিটি / ইউএনও কর্তৃক অর্পিত দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা
ওয়ার্ড নংঃ ০২ | চুরামত্ম তালিকা অনুমোদনকারীঃস্বাক্ষর ঃ পদবী ঃ উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ইউ এন ও) সভাপতি,উপজেলা ভিজিডি কমিটি |
ভিজিডি কর্মসুচীর জন্য উপকারভোগী মহিলা নির্বাচনের তালিকার চুড়ামত্ম ছকঃ ছক-৩
ভিজিডি চক্র ২০১৩-২০১৪
ইউনিয়নঃ ১১ নং বৈরচুনা, উপজেলাঃ পীরগঞ্জ, জেলাঃ ঠাকুরগাঁও
ত্রমিক নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা/স্বামী অথবা অভিভাবকের নাম | পরিবারে সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পাড়া/মহলস্না | মমত্মব্য |
৫৪ | মোছা: লাকি বেগম | ১৮ | মো: আলমগীর | ০৪ | ০৩ | দ:বৈরচুনা | সকিমউদ্দিনপা |
|
৫৫ | শ্রী মতি মুক্তি বালা | ৩৪ | শ্রী ভারত চন্দ্র রায় | ০৬ | ০৩ | ঐ | হাড়িপাড়া |
|
৫৬ | শ্রী মতি টলমলী | ৩৫ | শ্রী জয়বাংলা | ০৫ | ০৩ | ঐ | সাহাপাড়া |
|
৫৭ | শ্রী মতি তিলকা বালা | ২৪ | শ্রী দিলীপ চন্দ্র রায় | ০৪ | ০৩ | ঐ | ঐ |
|
৫৮ | শ্রী মতি কামনা বালা | ৩১ | শ্রী দেবেন চন্দ্র রায় | ০৫ | ০৩ | ঐ | পতিলাবিল |
|
৫৯ | শ্রীবুধো বালা | ২৬ | শ্রী চিত্র মোহন | ০৪ | ০৩ | ঐ | ঐ |
|
৬০ | শ্রী মতি টুলটুলি বালা | ৪০ | শ্রী রমেশ চন্দ্র রায় | ০৪ | ০৩ | ঐ | ঐ |
|
৬১ | শ্রী শিলন বালা | ৩৫ | শ্রী জীবন চন্দ্র রায় | ০৫ | ০৩ | ঐ | ঐ |
|
৬২ | শ্রী মতি মিনতি বালা | ৩০ | শ্রী চেমঠু রাম | ০৫ | ০৩ | ঐ | ঐ |
|
৬৩ | শ্রী মতি ফুলফুলি বালা | ৩২ | শ্রী ÿÿরত চন্দ্র রায় | ০৬ | ০৩ | ঐ | চাপাঢাল |
|
৬৪ | শ্রী মতি শেফালী বালা | ৩১ | শ্রী প্রমথ চন্দ্র | ০৪ | ০৩ | ঐ | ঐ |
|
৬৫ | মোছা: বিলকিস | ২৪ | মো: গুলজার হোসেন | ০৪ | ০৩ | ঐ | ঐ |
|
৬৬ | মোছা: নুরবানু | ৪০ | মো: মোকসেদ আলী | ০৬ | ০৩ | ঐ | ঐ |
|
৬৭ | মোছা: জাহানারা বেগম | ৩০ | মো: হযরত আলী | ০৫ | ০৩ | ঐ | পঞ্চাতপাড়া |
|
৬৮ | মোছা: ফাতেমা বেগম | ৩৬ | মো: হামিদুর রহমান | ০৫ | ০৩ | ঐ | ঐ |
|
৬৯ | মোছা: রম্নবিনা | ২৫ | মো: ইলিয়াস (বাবুল) | ০৪ | ০৩ | ঐ | হঠাৎপাড়া |
|
৭০ | শ্রী মতি শিল্পি বালা | ১৭ | শ্রী কালি চরন | ০৩ | ০৩ | ঐ | বটতলা |
|
৭১ | মোছা: নিলুফা | ৩৪ | মো: আ: মান্নান | ০৫ | ০৩ | ঐ | পনচাতপাড়া |
|
৭২ | শ্রী মতি তিলকা বালা | ২৪ | শ্রী দিজেন্দ্র নাথ রায় | ০৫ | ০৩ | ঐ | সাহাপাড়া |
|
৭৩ | মোছা: হোসনেয়ারা | ২৮ | মো: দলিল উদ্দিন | ০৪ | ০৩ | ঐ | গসুপাড়া |
|
৭৪ | শ্রী মতি অনজনা বালা | ৩৭ | শ্রী রবেন্দ্র | ০৪ | ০৩ | ঐ | বটতলা |
|
৭৫ | মোছা: আর্জিনা | ২৬ | মমিনুল হক | ০৪ | ০৩ | ঐ | গসুপাড়া |
|
ত্রমিক নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা/স্বামী অথবা অভিভাবকের নাম | পরিবারে সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পাড়া/মহলস্না | মমত্মব্য |
৭৬ | বুধিন হেমরম | ৪০ | বিষৃ মরমূ | ০৫ | ০৩ | বৈরচুনা | হাজেরা পাড় |
|
৭৭ | মোছা: আনজুয়ারা খাতুন | ২৫ | মো: শফিকুল ইসলাম | ০৪ | ০৩ | ঐ | রংপুরিয়া পা: |
|
৭৮ | মোছা: মর্জিনা খাতুন | ৩৬ | মো: মফিজুল ইসরাম | ০৪ | ০৩ | ঐ | ঐ |
|
৭৯ | মোছা: সিদ্দিকা বেগম | ৩৭ | মো: আবুল কালাম আজাদ | ০৬ | ০৩ | ঐ | বাশরি পাড়া |
|
চুরামত্ম তালিকা প্রস্ত্ততকারীঃস্বাক্ষর ঃ পদবী ঃ সদস্য সচিব ইউপি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি ওয়ার্ড নং ঃ ০৩
| স্বাক্ষরঃ পদবীঃ সভাপতি,ইউপি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি
|
স্বাক্ষরঃ পদবী ঃ উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা সদস্য-সচিব, উপজেলা ভিজিডি কমিটি / ইউএনও কর্তৃক অর্পিত দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা
ওয়ার্ড নংঃ ০৩ | চুরামত্ম তালিকা অনুমোদনকারীঃস্বাক্ষর ঃ পদবী ঃ উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ইউ এন ও) সভাপতি,উপজেলা ভিজিডি কমিটি |
ভিজিডি কর্মসুচীর জন্য উপকারভোগী মহিলা নির্বাচনের তালিকার চুড়ামত্ম ছকঃ ছক-৩
ভিজিডি চক্র ২০১৩-২০১৪
ইউনিয়নঃ ১১ নং বৈরচুনা, উপজেলাঃ পীরগঞ্জ, জেলাঃ ঠাকুরগাঁও
ত্রমিক নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা/স্বামী অথবা অভিভাবকের নাম | পরিবারে সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পাড়া/মহলস্না | মমত্মব্য |
৮০ | মোছা: রম্নফসানা বেগম | ২৮ | মো: এরশাদ আলী | ০৫ | ০৪ | শিংহোর |
|
|
৮১ | শ্রী মতি সুন্দরি বালা | ৩২ | শ্রী সুন্দর রায় | ০৬ | ০৪ | ঐ |
|
|
৮২ | শ্রী মতি বিষকা বালা | ৩৮ | শ্রী সরমথ রায় | ০৭ | ০৪ | ঐ |
|
|
৮৩ | মোছা: কারিমা খাতুন | ২৬ | মো: আমজেদ আলী | ০৪ | ০৪ | দোপাইল |
|
|
৮৪ | শ্রী মতি সরলা বালা | ৪০ | শ্রী সুরেশ চন্দ্র শীল | ০৪ | ০৪ | ঐ |
|
|
৮৫ | শ্রী মতি শাপলা বালা | ২৪ | শ্রী ছিতিশ চন্দ্র রায় | ০৫ | ০৪ | ঐ |
|
|
৮৬ | শ্রী মতি সুবর্না রানী | ২২ | শ্রী বাবুল চন্দ্র রায় | ০৬ | ০৪ | ঐ |
|
|
৮৭ | শ্রী মতি আরতী বালা | ২২ | শ্রী অনমত্ম চন্দ্র রায় | ০৫ | ০৪ | ঐ |
|
|
৮৮ | শ্রী মতি আকালী বালা | ৩৫ | শ্রী খরকশু রাম | ০৭ | ০৪ | ঐ |
|
|
৮৯ | শ্রী মতি মালা রানী | ৩২ | শ্রী নারায়ন চন্দ্র | ০৫ | ০৪ | ঐ |
|
|
৯০ | শ্রী মতি কমলা বালা | ৩৯ | শ্রী ভবানী চন্দ্র রায় | ০৪ | ০৪ | ঐ |
|
|
৯১ | শ্রী মতি চন্দনা বালা | ২৫ | শ্রী সুন্দর রায় | ০৫ | ০৪ | ঐ |
|
|
৯২ | মোছা: শামসুন নেহার | ২৭ | মো: মসলেম উদ্দিন | ০৬ | ০৪ | কুমুরিয়া |
|
|
৯৩ | শ্রী মতি ভারতী বালা | ২৪ | শ্রী সুকুমার রায় | ০৫ | ০৪ | ঐ |
|
|
৯৪ | শ্রী মতি কনিকা বালা | ২৬ | ম্রী সরেশ চন্দ্র রায় | ০৪ | ০৪ | ঐ |
|
|
৯৫ | শ্রী মতি কল্পনা রানী | ২৩ | শ্রী নিকিন চন্দ্র রায় | ০৫ | ০৪ | ঐ |
|
|
৯৬ | শ্রী মতি পবিত্রা রানী | ২৫ | শ্রী বাহেরম্ন বর্মন | ০৫ | ০৪ | কুমুরিয়া |
|
|
৯৭ | শ্রী মতি ভারতী বালা | ২৯ | শ্রী নিখিল চন্দ্র রায় | ০৪ | ০৪ | ঐ |
|
|
৯৮ | শ্রী মতি মিনা বেওয়া | ৪০ | বাজারম্ন চন্দ্র রায় | ০৬ | ০৪ | ঐ |
|
|
ত্রমিক নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা/স্বামী অথবা অভিভাবকের নাম | পরিবারে সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পাড়া/মহলস্না | মমত্মব্য |
৯৯ | শ্রী মতি রানী বালা | ২৩ | শ্রী মিঠুন চন্দ্র রায় | ০৫ | ০৪ | কুমুরিয়া |
|
|
১০০ | শ্রী মতি জনতা রানী | ৩৬ | শ্রী গলিচান রায় | ০৬ | ০৪ | ঐ |
|
|
১০১ | মোছা: গুলবাহার | ৩০ | মো: মাজেদুর রহমান | ০৫ | ০৪ | ঐ |
|
|
১০২ | শ্রী মতি সুধো বালা | ৩৩ | শ্রী প্রফুল্য | ০৪ | ০৪ | দোপাইল |
|
|
১০৩ | শ্রী মতি ঝকমকি | ২৮ | শ্রী নারায়ন | ০৫ | ০৪ | ঐ |
|
|
চুরামত্ম তালিকা প্রস্ত্ততকারীঃস্বাক্ষর ঃ পদবী ঃ সদস্য সচিব ইউপি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি ওয়ার্ড নং ঃ ০৪
| স্বাক্ষরঃ পদবীঃ সভাপতি,ইউপি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি
|
স্বাক্ষরঃ পদবী ঃ উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা সদস্য-সচিব, উপজেলা ভিজিডি কমিটি / ইউএনও কর্তৃক অর্পিত দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা
ওয়ার্ড নংঃ ০৪ | চুরামত্ম তালিকা অনুমোদনকারীঃস্বাক্ষর ঃ পদবী ঃ উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ইউ এন ও) সভাপতি,উপজেলা ভিজিডি কমিটি |
ভিজিডি কর্মসুচীর জন্য উপকারভোগী মহিলা নির্বাচনের তালিকার চুড়ামত্ম ছকঃ ছক-৩
ভিজিডি চক্র ২০১৩-২০১৪
ইউনিয়নঃ ১১ নং বৈরচুনা, উপজেলাঃ পীরগঞ্জ, জেলাঃ ঠাকুরগাঁও
ত্রমিক নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা/স্বামী অথবা অভিভাবকের নাম | পরিবারে সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পাড়া/মহলস্না | মমত্মব্য |
১০৪ | মোছা: লালবানু | ২৭ | মো: আ: রহমান | ০৬ | ০৫ | নওডাঙ্গা | নেধাবাড়ী |
|
১০৫ | মোছা: খতেজা বেগম | ৩৯ | মো: হাসান আলী | ০৬ | ০৫ | ঐ | ঐ |
|
১০৬ | মোছা: রাবেয়া বেগম | ৩২ | মো: অবাইদুর রহমান | ০৫ | ০৫ | ঐ | নয়াপাড়া |
|
১০৭ | মোছা: সাবিনাকাতুন | ২০ | মো: কাশেম আলী | ০৬ | ০৫ | ঐ | ঐ |
|
১০৮ | মোছা: কহিনুর বেগম | ৪০ | মো: জয়নাল আবেদীন | ০৭ | ০৫ | ঐ | ঐ |
|
১০৯ | মোছা: সেলিনা খাতুন | ২৪ | মো: আব্দুস ছাত্তার | ০৫ | ০৫ | ঐ | ঐ |
|
১১০ | মোছা: ওহেদা বেগম | ৩৪ | মো: আজারম্নল হক | ০৬ | ০৫ | ঐ | সালতলা |
|
১১১ | মোছা: ফরিদা বেগম | ২৪ | মো: তোহামুল হোসেন | ০৬ | ০৫ | ঐ | চৌধুরী পাড়া |
|
১১২ | মোছা: বিলকিস বেগম | ৩১ | মো: হারম্ননর রশিদ | ০৪ | ০৫ | ঐ | ডাঙ্গাপাড়া |
|
১১৩ | মো: মর্জিনা খাতুন | ২৯ | মো: মনোয়ারম্নল ইস: | ০৫ | ০৫ | ঐ | পশ্চিম পাড়া |
|
১১৪ | মোছা: আনছুরা বেগম | ৩৫ | মো: মহসিন আলী | ০৬ | ০৫ | ঐ | ঐ |
|
১১৫ | মোছা: মর্জিনা বেগম | ৩৬ | মো: রহমান আলী | ০৫ | ০৫ | ঐ | ঐ |
|
১১৬ | শ্রী মতি পতি রানী | ২৯ | শ্রী মিলন চন্দ্র পাল | ০৪ | ০৫ | ঐ | পালপাড়া |
|
১১৭ | শ্রী মতি কবিতা রানী | ২৬ | শ্রী অতুল চন্দ্র রায় | ০৫ | ০৫ | ঐ | কালনচা |
|
১১৮ | মোছা: খালেদা বেগম | ৩৭ | মো: হাফিজুল হক | ০৪ | ০৫ | ঐ | ঐ |
|
১১৯ | শ্রী মতি শেফালী রানী | ৪০ | শ্রী গোবিন্দ চন্দ্র রায় | ০৬ | ০৫ | ঐ | ঐ |
|
১২০ | শ্রী মতি তসদা বালা | ৩৫ | শ্রী রবিন চন্দ্র | ০৬ | ০৫ | ঐ | ঐ |
|
১২১ | শ্রী মতি সুবাসী বালা | ২৯ | শ্রী ভবেশ চন্দ্র রায় | ০৫ | ০৫ | নওডাঙ্গা | মাঝাপাড়া |
|
ত্রমিক নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা/স্বামী অথবা অভিভাবকের নাম | পরিবারে সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পাড়া/মহলস্না | মমত্মব্য |
১২২ | শ্রী মতি ঝড়না বালা | ৩৪ | শ্রী নাগুরম্ন চন্দ্র রায় | ০৬ | ০৫ | ঐ | ঐ |
|
১২৩ | মোছা: মসলিমা বেগম | ৩২ | মো: ফজলু হক | ০৭ | ০৫ | ঐ | ঐ |
|
১২৪ | মোছা: কুলসুম বেগম | ২৪ | মো: মমিনুল হক | ০৫ | ০৫ | ঐ | নয়াপাড়া |
|
১২৫ | মোছা: আরিফা বেগম | ২৩ | মো: মমিনুল ইসলাম | ০৬ | ০৫ | ঐ | ঐ |
|
১২৬ | শ্রী মতি নিরলী বালা | ৩০ | শ্রী সুবোধ কুমার রায | ০৭ | ০৫ | ঐ | কালনচা |
|
চুরামত্ম তালিকা প্রস্ত্ততকারীঃস্বাক্ষর ঃ পদবী ঃ সদস্য সচিব ইউপি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি ওয়ার্ড নং ঃ ০৫
| স্বাক্ষরঃ পদবীঃ সভাপতি,ইউপি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি
|
স্বাক্ষরঃ পদবী ঃ উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা সদস্য-সচিব, উপজেলা ভিজিডি কমিটি / ইউএনও কর্তৃক অর্পিত দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা
ওয়ার্ড নংঃ ০৫ | চুরামত্ম তালিকা অনুমোদনকারীঃস্বাক্ষর ঃ পদবী ঃ উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ইউ এন ও) সভাপতি,উপজেলা ভিজিডি কমিটি |
ভিজিডি কর্মসুচীর জন্য উপকারভোগী মহিলা নির্বাচনের তালিকার চুড়ামত্ম ছকঃ ছক-৩
ভিজিডি চক্র ২০১৩-২০১৪
ইউনিয়নঃ ১১ নং বৈরচুনা, উপজেলাঃ পীরগঞ্জ, জেলাঃ ঠাকুরগাঁও
ত্রমিক নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা/স্বামী অথবা অভিভাবকের নাম | পরিবারে সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পাড়া/মহলস্না | মমত্মব্য |
১২৭ | মোছা: আলেয়া | ২৯ | মো: খতিবুর রহমান | ০৬ | ০৬ | সতহা |
|
|
১২৮ | মোছা: জাহানারা | ৩৯ | মো: শামসুল হক | ০৫ | ০৬ | ঐ |
|
|
১২৯ | মোছা: মুতলুবা বেগম | ২৯ | মো: আমিনুল ইসলাম | ০৪ | ০৬ | ঐ |
|
|
১৩০ | মোছা: জাহানারা বেগম | ৩৪ | মো: আব্দুর রশিদ | ০৬ | ০৬ | ঐ |
|
|
১৩১ | মোছা: মন্জুয়ারা বেগম | ২৭ | মো: সইবুর রহমান | ০৫ | ০৬ | ঐ |
|
|
১৩২ | মোছা: বিলকিস | ২৩ | মো: সাইফুল ইসলাম | ০৪ | ০৬ | ঐ |
|
|
১৩৩ | মোছা: খতেজা বেগম | ৩২ | মো: সাদেকুল ইসলাম | ০৭ | ০৬ | চান্দোহর | পূর্ব চান্দোহর |
|
১৩৪ | মোছা: আক্তার বানু | ৩১ | মো: রফিজুল ইসলাম | ০৫ | ০৬ | ঐ | ঐ |
|
১৩৫ | মোছা: শেফালী আক্তার | ২৪ | মো: মফিজুল হক | ০৬ | ০৬ | ঐ | ঐ |
|
১৩৬ | মোছা: নাজমা বেগম | ২৪ | মো: খাইরম্নল ইসলাম | ০৬ | ০৬ | ঐ | ঐ |
|
১৩৭ | মোছা: আমেনা খাতুন | ২৪ | মো: আনোয়ারম্নল হক | ০৬ | ০৬ | ঐ | ঐ |
|
১৩৮ | মোছা: রাহেনা খাতুন | ২৪ | মো: মতিবুর রহমান | ০৪ | ০৬ | ঐ | ঐ |
|
১৩৯ | মোছা: রশিদা বেগম | ৩৯ | মো: মফিজ উদ্দিন | ০৬ | ০৬ | ঐ | পশ্চিম ঐ |
|
১৪০ | শ্রী মতি জনাকী বালা | ৩৪ | শ্রী রনজিত চন্দ্র রায | ০৫ | ০৬ | ঐ | ঐ |
|
